1° Lampo dell'Immacolata 2010

Classifica al turno 10
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 8.0 3 B "MARMILI Giulio 2204 2225 PO_CM 57.50 61.50 7 1984.90
2 7.5 1 B "NANNELLI Paolo 2274 2181 LU_-M 60.00 65.00 6 1988.40
3 7.5 2 B "BARTOLINI Tommaso 2232 2161 FI_-M 57.50 61.50 7 1967.50
4 7.0 17 D "CAVALIERE Massimo 1812 2080 PO_2N 58.50 60.50 6 1930.70
5 7.0 6 C "CAPRINO Marco 2019 2080 PO_1N 57.00 61.00 6 1930.90
6 7.0 4 C "DE FILOMENO Simone 2199 2105 PO_-M 56.50 61.50 7 1956.00
7 7.0 15 D "GAROFALO Simone 1844 1999 FI_CM 52.50 55.00 6 1850.30
8 6.5 12 D "MAGINI Fabio 1864 1870 FI_CM 46.50 50.00 6 1759.80
9 6.0 5 C "BACCARO Franco 2065 2034 FI_CM 61.00 65.50 6 1962.40
10 6.0 19 D "GHODS Maziar 1802 1890 FI_1N 54.00 58.00 6 1818.00
11 6.0 9 D "TOCCHIONI Maurizio 1934 1877 FI_CM 52.50 57.00 6 1804.70
12 6.0 30 F "TINAGLI Giacomo 1539 1841 FI_3N 44.00 48.00 6 1768.90
13 6.0 24 E "CIUCCHI Gabriele 1671 1785 FI_2N 43.50 45.50 6 1713.00
14 5.5 16 D "COCUZZI Edoardo 1836 1928 FI_CM 56.50 56.50 5 1891.50
15 5.5 13 D "BISIGNANO Riccardo 1851 1914 FI_1N 53.00 57.00 5 1878.10
16 5.5 8 C "PASQUALETTI Enzo 1983 1856 PO_-- 52.50 56.50 5 1819.80
17 5.5 10 D "BETTAZZI Alessandro 1889 1806 PO_1N 49.00 53.00 5 1769.80
18 5.0 18 D "MOSCHINI Franco 1808 1799 FI_CM 52.50 54.50 5 1799.10
19 5.0 7 0 "GOLI DANIELE 1988 1799 FI_CM 51.50 56.00 5 1799.00
20 5.0 11 D "BINI Lorenzo 1873 1731 FI_CM 50.00 52.50 5 1731.30
21 5.0 14 D "VERRI Mario 1849 1708 FI_CM 46.50 50.00 5 1707.60
22 5.0 23 2N CAMPAI Paolo 1709 1771 FI 45.50 49.00 5 1770.60
23 5.0 33 0 "BOCCONE STEFANO 1476 1754 FI_3N 44.50 48.00 4 1754.40
24 5.0 20 0 "MATINI MAURIZIO 1802 1612 FI_1N 41.50 44.00 5 1612.00
25 4.5 29 F "INNOCENTI Giovanni 1581 1759 LU_1N 48.50 52.50 4 1794.60
26 4.5 26 E "BURBI Marco 1646 1789 FI_1N 47.00 51.00 4 1824.50
27 4.5 27 NC COPPO Adriano 1634 1649 FI 44.00 46.00 4 1684.90
28 4.5 28 E "CAPORALI Roberto 1616 1674 FI_2N 43.00 43.00 4 1710.10
29 4.5 38 F "MANNORI Giampaolo 1392 1551 PO_3N 41.00 41.00 3 1607.10
30 4.0 25 E "BETTAZZI Daniele 1665 1627 PO_2N 44.50 46.50 4 1698.60
31 4.0 21 0 "SALERNI GUIDO 1760 1594 FI_1N 44.50 46.50 4 1666.40
32 4.0 32 F "TARDELLI Andrea 1512 1595 LU_2N 42.00 42.00 4 1667.10
33 4.0 22 0 "LORENZETTI GIACOMO 1755 1534 LU_1N 42.00 42.00 3 1606.30
34 4.0 40 E BINI Alessandro 1703 1475 FI 35.00 35.00 3 1555.10
35 3.5 31 F "GIAMMARIA Giuseppe 1527 1562 FI_-- 42.50 42.50 3 1671.80
36 3.0 34 E LAI Marco 1440 1465 FI 39.00 41.00 3 1613.80
37 3.0 39 G "FERRARI Paolo 1311 1420 FI_NC 37.00 37.00 2 1606.70
38 2.0 37 0 "BARBARISI MASSIMO 1404 1322 FI_NC 35.50 35.50 2 1562.40
39 2.0 36 E LAI Tommaso 1440 1321 FI 35.00 35.00 2 1561.30
40 0.0 35 E LAI Niccolo' 1440 750 FI 34.50 36.50 0 1549.60

Generated by Vega